1.固定投資:
投資規模 | A類城市(省城、直轄市) | B類城市(市級城市) |
項目名稱 | ||
店面面積 | 500 m2 | 300m2 |
加盟費用(萬) | 20 | 15 |
裝修費用(萬) | 30-40 | 20-24 |
設計費用(萬) | 3 | 1.8 |
保 證 金(萬) | 2 | 2 |
合 計(萬) | 65≈ | 42.8≈ |
2.前期投資
投資規模 | A類城市(省城、直轄市) | B類城市(市級城市) |
項目名稱(單位:萬) | ||
店面面積 | 500m2 | 300m2 |
前廳物資/物配(家具、服裝、收銀等) | 10.5 | 8.5 |
后廚物資 (餐具、廚房設備、)(未含煙道) | 6 | 5 |
后廚物質(底料、調理) | 6 | 5 |
消防 | 5 | 3 |
證件/執照 | 0.5 | 0.5 |
員工宿舍(含房租)、培訓及補貼等 | 6 | 4.5 |
34 | 26.5 |
注:以上數據為估計值。
項目基礎準備資金:
A類城市500 m2投資:65+34≈99萬
B類城市500 m2投資: 42.8+26.5≈69.3萬
二、回報分析
投資規模 | A類城市(省城、直轄市) | B類城市(市級城市) |
店面面積 | 500 m2 | 300m2 |
投資 | 99萬 | 69.3萬 |
桌位數 | 30張 | 25個 |
上客率 | 150%(全天含午餐及晚餐翻臺) | 150% |
人均消費 | 80元 | 65元 |
日營業收入 | 1.5萬 | 0.98萬 |
月營業收入 | 45萬元 | 29.5萬 |
年營業收入 | 540萬元 | 354萬 |
年純利潤 | 15%計算,78萬 | 15%計算,52萬 |
說明:
1、正常情況下加盟吳銘火鍋的投資回報期為10-18個月。
2、上述所投資金以成都及周邊地區的投資預估,實際金額視各地餐廳面積、設備、裝修工程地方價等具體因素及需求選擇而定。
3、本預估效益是根據現有普通連鎖店運營狀況所估算,實際效益視投入條件及具體經營狀況而定,縮短或延長回報周期
4、本表分析僅供投資者參考。
固定投資(廣東地區):
投資規模 | A類城市(省城、直轄市) | B類城市(市級城市) |
項目名稱 | ||
店面面積 | 500 m2 | 300m2 |
加盟費用(萬) | 30 | 20 |
裝修費用(萬) | 30-40 | 20-24 |
設計費用(萬) | 3 | 1.8 |
保 證 金(萬) | 2 | 2 |
合 計(萬) | 75≈ | 47.8≈ |
2.前期投資(廣東地區):
投資規模 | A類城市(省城、直轄市) | B類城市(市級城市) |
項目名稱(單位:萬) | ||
店面面積 | 500m2 | 300m2 |
前廳物資/物配(家具、服裝、收銀等) | 10.5 | 8.5 |
后廚物資 (餐具、廚房設備、)(未含煙道) | 6 | 5 |
后廚物質(底料、調理) | 6 | 5 |
消防 | 5 | 3 |
證件/執照 | 0.5 | 0.5 |
員工宿舍(含房租)、培訓及補貼等 | 6 | 4.5 |
34 | 26.5 |
注:以上數據為估計值。
項目基礎準備資金:
A類城市500 m2投資:65+34≈99萬
B類城市500 m2投資: 42.8+26.5≈69.3萬
二、回報分析(廣東地區):
投資規模 | A類城市(省城、直轄市) | B類城市(市級城市) |
店面面積 | 500 m2 | 300m2 |
投資 | 109萬 | 74.3萬 |
桌位數 | 30張 | 25個 |
上客率 | 150%(全天含午餐及晚餐翻臺) | 150% |
人均消費 | 80元 | 65元 |
日營業收入 | 1.5萬 | 0.98萬 |
月營業收入 | 45萬元 | 29.5萬 |
年營業收入 | 540萬元 | 354萬 |
年純利潤 | 15%計算,68萬 | 15%計算,47萬 |
說明:
1、正常情況下加盟吳銘火鍋的投資回報期為10-18個月。
2、上述所投資金以成都及周邊地區的投資預估,實際金額視各地餐廳面積、設備、裝修工程地方價等具體因素及需求選擇而定。
3、本預估效益是根據現有普通連鎖店運營狀況所估算,實際效益視投入條件及具體經營狀況而定,縮短或延長回報周期
4、本表分析僅供投資者參考。